1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
| Cover Ludibay | Code barre ? | Titre jeu Ludibay | Editeur Ludibay | Auteur Ludibay | Annee Ludibay | Descri Ludibay ? | Correspondances | Cover Ludovox | Titre jeu Ludovox | Editeur Ludovox | Auteur Ludovox | Annee Ludovox | Descri Ludovox ? | Fonctions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OUI | Goa Version Française | Filosofia | Rüdiger Dorn | 2012 | Caractères : 201 | ||||||||
![]() | OUI | Santa Cruz VF | Filosofia | Marcel-André Casasola Merkle | 2012 | Caractères : 1491 | ||||||||
![]() | OUI | The Walking Dead - Le Jeu de Plateau | Filosofia | Robert Kirkman | 2012 | Caractères : 556 | ||||||||
![]() | OUI | Atlantis Rising | Filosofia | Galen Ciscell | 2012 | Aucune | ||||||||
![]() | OUI | Les Princes de Catane | Filosofia | Klaus Teuber | 2012 | Caractères : 827 | ||||||||
![]() | OUI | Summoner Wars VF : Elfes du Phénix VS Orcs de la Tundra | Filosofia | ils sont sauvages et sans merci. Ils peuvent faire des dégâts substantiels, mais ils prennent beaucoup de risques et s'en remettent souvent au hasard. Lorsque la chance est de leur côté, ils sont ter | 2012 | Caractères : 252 | ||||||||
![]() | OUI | Summoner Wars : Extension - Le Royaume Déchu | Filosofia | Colby Dauch | 2013 | Caractères : 263 | ||||||||
![]() | OUI | Terra Mystica | Filosofia | Jens Drögemüller - Elge Ostertag | 2013 | Caractères : 640 | ||||||||
![]() | OUI | La crypte De La Créature | Filosofia | Friedemann Friese | 2012 | Caractères : 496 | ||||||||
![]() | OUI | Plus de Gloire de Rome | Filosofia | Carl Chudyk | 2012 | Caractères : 1011 | ||||||||
![]() | OUI | Summoner Wars VF : Nains de la Guilde VS Gobelins des Caves | Filosofia | multipliant les possibilités stratégiques. | 2012 | Caractères : 637 | ||||||||
![]() | OUI | Le Havre 2 Joueurs : Le Port Fluvial | Filosofia | Uwe Rosenberg | 2012 | Aucune | ||||||||
![]() | OUI | Agricola : Terres d'Elevage - Extension Batiments de Ferme | Filosofia | Uwe Rosenberg | 2012 | Caractères : 418 | ||||||||
![]() | OUI | Catane - Le Jeu de Cartes | Filosofia | Klaus Teuber | 2012 | Caractères : 623 | ||||||||
![]() | OUI | Clash of Cultures | Filosofia | Christian Marcussen | 2012 | Aucune | ||||||||
![]() | OUI | Le Hobbit : Un Voyage Inattendu | Filosofia | Andreas Schmidt | 2012 | Caractères : 499 | ||||||||
![]() | OUI | Dominion - Age des Ténèbres | Filosofia | Donald X. Vaccarino | 2012 | Caractères : 686 | ||||||||
![]() | OUI | Urbion | Filosofia | Shadi Torbey | 2012 | Caractères : 813 | ||||||||
![]() | OUI | Agricola : Extension Belgique | Filosofia | Uwe Rosenberg | 2013 | Caractères : 605 | ||||||||
![]() | OUI | Les Piliers de la terre : Le Jeu de Cartes | Filosofia | Michael Rieneck | 2012 | Caractères : 671 | ||||||||
![]() | OUI | Carcassonne Big Box 2012 | Filosofia | Klaus-Jürgen Wrede | 2012 | Caractères : 483 | ||||||||
![]() | OUI | Zooloretto Filosofia | Filosofia | Michael Schacht | 2013 | Caractères : 469 | ||||||||
![]() | OUI | Catane Star Trek | Filosofia | Klaus Teuber | 2013 | Aucune | ||||||||
![]() | OUI | Pandemie | Filosofia | Matt Leacock | 2013 | Caractères : 771 | ||||||||
![]() | OUI | Summoner Wars : Extension - La Lame de Goodwin | Filosofia | Communs : 5 Anges, 5 Cavaliers. Champion (Peuple déchu) : Anica | 2013 | Caractères : 258 | ||||||||
![]() | OUI | Summoner Wars : Extension - Les Avangardes | Filosofia | Colby Dauch | 2013 | Caractères : 258 | ||||||||
![]() | OUI | Targui | Filosofia | Andreas Steiger | 2013 | Caractères : 444 | ||||||||
![]() | OUI | Love Letter VF | Filosofia | 2013 | Caractères : 558 | |||||||||
![]() | OUI | Zooloretto Le Jeu de Dés VF | Filosofia | Michael Schacht | 2013 | Caractères : 431 | ||||||||
![]() | OUI | Catane - Extension Pirates et Découvreurs | Filosofia | Klaus Teuber | 2013 | Caractères : 407 | ||||||||
![]() | OUI | Pandemie - Au Seuil de la Catastrophe | Filosofia | Matt Leacock - Tom Lehmann | 2013 | Caractères : 838 | ||||||||
![]() | OUI | Robinson Crusoe : Aventures sur l'Ile Maudite | Filosofia | Ignacy Trzewiczek | 2013 | Caractères : 364 | ||||||||
![]() | OUI | Maîtres Couturiers | Filosofia | Louis Malz - Matthias Cramer - Stefan Malz | 2013 | Caractères : 855 | ||||||||
![]() | OUI | Mice and Mystics VF | Filosofia | Jerry Hawthorne | 2013 | Caractères : 616 | ||||||||
![]() | OUI | Asante | Filosofia | Rüdiger Dorn | 2013 | Caractères : 613 | ||||||||
![]() | OUI | Agricola : Terres d'Elevage - Ext Plus de Batiments de Ferme | Filosofia | Uwe Rosenberg | 2013 | Caractères : 610 | ||||||||
![]() | OUI | Agricola : Extension Championnat | Filosofia | Uwe Rosenberg | 2013 | Caractères : 551 | ||||||||
![]() | OUI | Pandemie Le Remède | Filosofia | 2014 | Caractères : 125 | |||||||||
![]() | OUI | Terres d'Arle | Filosofia | 2014 | Caractères : 895 | |||||||||
![]() | OUI | Terra Mystica : Extension Feu & Glace | Filosofia | 2014 | Caractères : 828 | |||||||||
![]() | OUI | Dead Of Winter : A la Croisée des Chemins VF (Précommande) | Filosofia | Jonathan Gilmour - Isaac Vega | 2014 | Caractères : 663 | ||||||||
![]() | OUI | Santiago De Cuba | Filosofia | 0 | Caractères : 1217 | |||||||||
![]() | OUI | Parade Version Française | Filosofia | Naoki Homma | 2014 | Caractères : 425 | ||||||||
![]() | OUI | Carcassonne Edition 2014 | Filosofia | klaus-jurgen Werde | 2014 | Caractères : 709 | ||||||||
![]() | OUI | Agricola : Extension France | Filosofia | Uwe Rosenberg | 2014 | Caractères : 342 | ||||||||
![]() | OUI | Carcassonne - La Ruee Vers L'or | Filosofia | Klaus-Jürgen Wrede | 2014 | Caractères : 553 | ||||||||
![]() | OUI | Saint Petersbourg 2014 Version Française | Filosofia | 2014 | Caractères : 1241 | |||||||||
![]() | OUI | Sky Tango | Filosofia | 2014 | Caractères : 699 | |||||||||
![]() | OUI | Clash Of Cultures Vf : Civilizations Extension | Filosofia | 2015 | Caractères : 847 | |||||||||
![]() | OUI | Pandemie - Etat D'urgence | Filosofia | 2015 | Caractères : 960 | |||||||||
![]() | OUI | Arboretum | Filosofia | Dan Cassar | 2015 | Caractères : 635 | ||||||||
![]() | OUI | Cacao | Filosofia | Phil Walker-Harding | 2015 | Caractères : 407 | ||||||||
![]() | OUI | Tales Of The Arabian Nights Version Française | Filosofia | Eric Goldberg | 2015 | Caractères : 1040 | ||||||||
![]() | OUI | Fortunes De Mer - Extension Contre Vents Et Marées | Filosofia | 2015 | Caractères : 1500 | |||||||||
![]() | OUI | Sylvion | Filosofia | SHADI TORBEY | 2015 | Caractères : 774 | ||||||||
![]() | NON | Les Voyages De Marco Polo (Précommande) | Filosofia | Simone Luciani - Daniele Tascini | 2015 | Caractères : 1180 | ||||||||
![]() | OUI | Castle Panic | Fireside Games | Justin De Witt | 2009 | Caractères : 326 | ||||||||
![]() | OUI | Munchkin Panic | Fireside Games | Anne-Marie De Witt | 2014 | Caractères : 896 | ||||||||
![]() | OUI | Castle Panic - The Dark Titan Expansion | Fireside Games | 0 | Caractères : 875 | |||||||||
![]() | OUI | Rumble in the House | Flatlined Games | Olivier Saffre | 2011 | Caractères : 955 | ||||||||
![]() | OUI | Rumble in the Dungeon | Flatlined Games | Olivier Saffre | 2012 | Caractères : 260 | ||||||||
![]() | OUI | Twin Tin Bots | Flatlined Games | Philippe Keyaerts | 2013 | Caractères : 1160 | ||||||||
![]() | OUI | Robin | Flatlined Games | Frederic Moyersoen | 2014 | Caractères : 792 | ||||||||
![]() | OUI | Zebulon | Flip Flap Editions | Cyril Blondel | 2014 | Caractères : 495 | ||||||||
![]() | OUI | Tête de Linotte | Flip Flap Editions | Cyril Blondel | 2014 | Caractères : 972 | ||||||||
| OUI | Pile Poil | Flip Flap Editions | Cyril Blondel | 2014 | Caractères : 199 | |||||||||
![]() | OUI | Color Wars : Paint Brawl | Fluo Games | 2013 | Caractères : 489 | |||||||||
![]() | OUI | Last Night On Earth | Flying Frog Productions | Jason Hill | 2007 | Aucune | ||||||||
![]() | OUI | Last Night On Earth : Growing Hunger | Flying Frog Productions | Jason Hill | 2008 | Aucune | ||||||||
![]() | OUI | A Touch of Evil | Flying Frog Productions | Jason Hill | 2008 | Aucune | ||||||||
![]() | OUI | A Touch of Evil : Something Wicked | Flying Frog Productions | Jason Hill | 2009 | Caractères : 231 | ||||||||
![]() | OUI | Last Night On Earth : Survival of the Fittest | Flying Frog Productions | Jason Hill | 2010 | Caractères : 126 | ||||||||
![]() | OUI | Last Night On Earth : Hero Pack 1 | Flying Frog Productions | Jason Hill | 2010 | Caractères : 128 | ||||||||
![]() | OUI | Last Night On Earth : Zombies with Grave Weapons Miniature Set | Flying Frog Productions | Jason Hill | 2010 | Caractères : 385 | ||||||||
![]() | OUI | Fortune And Glory : The Cliffhanger Game | Flying Frog Productions | Jason C. Hill | 2011 | Aucune | ||||||||
![]() | OUI | Conquest of Planet Earth : Apocalypse | Flying Frog Productions | Jason Hill | 2011 | Aucune | ||||||||
![]() | OUI | A Touch of Evil : Hero Pack 2 | Flying Frog Productions | Jason Hill | 2012 | Caractères : 169 | ||||||||
![]() | OUI | Last Night On Earth : Timber Peak | Flying Frog Productions | Jason Hill | 2012 | Caractères : 84 | ||||||||
![]() | OUI | A Touch of Evil : The coast Extension | Flying Frog Productions | Jason Hill | 2012 | Aucune | ||||||||
![]() | OUI | Fortune And Glory : Treasure Hunters | Flying Frog Productions | Jason C. Hill | 2013 | Caractères : 1199 | ||||||||
![]() | OUI | Fortune And Glory : Rise of the Crimson Hand | Flying Frog Productions | new dangers to face – including a new game mechanism for deadly tests | 2013 | Caractères : 578 | ||||||||
![]() | OUI | Last Night On Earth : Blood in the Forest | Flying Frog Productions | Jason C. Hill | 2013 | Caractères : 318 | ||||||||
![]() | OUI | A Touch Of Evil Dark Gothic : Deck-Building Game | Flying Frog Productions | but the game only has a single winner, so the players must compete to be the most effective monster hunter.As a deck-building game, each player will develop their own decks during play, using the gam | 2014 | Caractères : 444 | ||||||||
![]() | OUI | Shadows Of Brimstone : Core Set Swamps Of Death | Flying Frog Productions | 2014 | Caractères : 1972 | |||||||||
| OUI | Shadows Of Brimstone : Core Set City Of The Ancients | Flying Frog Productions | 2014 | Caractères : 2031 | ||||||||||
![]() | OUI | Shadows Of Brimstone : Heroes Of The Old West Premium Paint Set | Flying Frog Productions | 2014 | Caractères : 925 | |||||||||
![]() | OUI | Shadows Of Brimstone : Creatures Of The Void Premium Paint Set | Flying Frog Productions | 2014 | Caractères : 739 | |||||||||
![]() | OUI | Heros Dei : 1 Booster 42 Cartes | Fournier Cartes | 0 | Caractères : 121 | |||||||||
![]() | OUI | Heros Dei : Hector De Troie & Les Amazones | Fournier Cartes | 0 | Caractères : 102 | |||||||||
![]() | OUI | Heros Dei : La Guerre De Troie et Les Amazones | Fournier Cartes | 0 | Caractères : 173 | |||||||||
![]() | OUI | Heros Dei : Centaures & Prêtres | Fournier Cartes | 0 | Caractères : 102 | |||||||||
![]() | OUI | Heros Dei : Les Vikings Collection Complète | Fournier Cartes | 0 | Caractères : 217 | |||||||||
![]() | OUI | Heros Dei : Starter Initiation Celtes contre Grecs | Fournier Cartes | 0 | Caractères : 268 | |||||||||
![]() | OUI | Heros Dei : Derrière la Muraille de Troie | Fournier Cartes | 0 | Caractères : 137 | |||||||||
![]() | NON | Architecto Livre | Fox Mind Games | 2006 | Caractères : 94 | |||||||||
![]() | OUI | Equilibrio Livre | Fox Mind Games | 2006 | Caractères : 94 | |||||||||
![]() | OUI | Architecto | Fox Mind Games | 2006 | Caractères : 160 | |||||||||
![]() | OUI | Tangramino | Fox Mind Games | 2006 | Caractères : 160 | |||||||||
![]() | OUI | Equilibrio | Fox Mind Games | 2006 | Caractères : 160 | |||||||||
![]() | OUI | Metaformes | Fox Mind Games | 2006 | Caractères : 223 |


































































































